三次公募: 2021年7月30日~9月21日 18:00
補助金について
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
対象事業者
中小企業者※ | 資本金3億円以下 常勤従業員300人以下 |
中堅企業 | 資本金総額10億円未満 常勤従業員2000人以下 |
補助対象事業の類型と補助率等
通常枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた 規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援 |
補助金額 | 【従業員数20人以下】 100万円 ~ 4,000万円 【従業員数21~50人】 100万円 ~ 6,000万円 【従業員数51人以上】 100万円 ~ 8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円超は1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助金が8,000万になるケース
大規模賃金引上枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組み、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援 (全ての公募回の合計で150社限定) |
補助金額 | 8,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
卒業枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業再構築を支援 (すべての公募回の合計で、400社限定) |
補助金額 | 6,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
グローバルV字回復枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援 (すべての公募回の合計で、100社限定) |
補助金額 | 8,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
最低賃金枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援 |
補助金額 | 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助対象事業
各補助金枠に対する補助対象事業の要件です。
事業類型 | 要件 |
通常枠 | ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等 ② 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること ③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
大規模賃金引上枠 | ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等 ② 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること ③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ④ 補助金事業終了時点の年度を含む3~5年の事業計画を狩猟終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げる事、従業員数を年率平均1.5%以上で増員させる事 |
卒業枠 | ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等 ② 事業計画認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること ③ 事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、 資本金又は従業員を増やし、中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること ④ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
グローバルV字回復枠 | ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して15%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等 ② 事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること ③ グローバル展開を果たす事業であること |
最低賃金枠 | ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等 ② 以下の(ア)、(イ)いずれかの条件を満たす事 (ア)020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること (イ)(ア)を満たさない場合、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること ③ 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること ④ 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定していること ⑤ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
申請について
申請開始日 | 2021年8月下旬頃 |
申請締切日 | 2021年9月21日 18:00 |
申請方法 | 電子申請 |
三次公募の後、さらに2回程度の公募が予定されていますので、採択されなかった企業様はこの後の公募をご活用ください。
本ページの内容は、「中小企業等事業再構築促進事業」公募要領の内容を元に作成しています。
応募詳細および最新情報は、下記公式よりご確認ください。(外部サイトへ移動します)
3 Dプリンター、ソフトウェア、3Dプリンター技術導入については、
NTTデータ ザムテクノロジーズへお問合せください。