第5回公募: 2022年2月中旬~3月24日
第5回公募における主な見直し
1.新事業売上高10%要件の緩和
● 事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる計画策定が求められる要件について、付加価値の15%以上でも認める事とする。
● 売上高が10億円以上の事業者で、事業再構築行う事業部門の売上高が3億円以上の場合、当該事業部門の売上高10%以上でも要件を満たすとする。
2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗棟の賃借料)
●補助事業実施期間内に貸工場・貸店舗から退去する事を条件に、貸工場・貸店舗等の賃借料についても補助対象経費として認める。
3.農事組合法人の対象法人への追加
● 事業再構築のニーズがある事を踏まえ、農事組合法人を対象法人へ追加する。
※第5回公募における主な見直しの詳細はこちら
令和4年に実施予定の同補助金について
新型コロナ感染症の影響が継続し、引き続きコロナ前のビジネスモデルからの転換が必要な状況である事から、令和4年には、第5回公募以降にあと3回ほどの公募か計画されています。また、公募枠や条件の変更等もあるようですので、今までの条件では難しかった企業も再検討の可能性があります。
補助金について
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
対象事業者
中小企業者※ | 資本金3億円以下 常勤従業員300人以下 |
中堅企業 | 資本金総額10億円未満 常勤従業員2000人以下 |
補助対象事業の類型と補助率等
通常枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた 規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援 |
補助金額 | 【従業員数20人以下】 100万円 ~ 4,000万円 【従業員数21~50人】 100万円 ~ 6,000万円 【従業員数51人以上】 100万円 ~ 8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円超は1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助金が8,000万になるケース
大規模賃金引上枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組み、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援 (全ての公募回の合計で150社限定) |
補助金額 | 8,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円超は1/3) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
卒業枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業再構築を支援 (すべての公募回の合計で、400社限定) |
補助金額 | 6,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
グローバルV字回復枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援 (すべての公募回の合計で、100社限定) |
補助金額 | 8,000万円超 ~ 1億円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費 クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費、研修費、海外旅費 |
最低賃金枠
項目 | 要件 |
---|---|
概要 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援 |
補助金額 | 【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円 【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円 【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
申請について
申請開始日 | 2022年2月中旬 |
申請締切日 | 2022年3月24日 |
申請方法 | 電子申請 |
本ページの内容は、「中小企業等事業再構築促進事業」公募要領の内容を元に作成しています。
応募詳細および最新情報は、下記公式よりご確認ください。(外部サイトへ移動します)
3 Dプリンター、ソフトウェア、3Dプリンター技術導入については、
NTTデータ ザムテクノロジーズへお問合せください。